Departure | ||||
---|---|---|---|---|
Kitakyushu | Seoul | Airlines | Flight number | Type |
12:00 | 13:25 | ![]() | LJ350 | B738 |
Arrival | ||||
---|---|---|---|---|
Seoul | Kitakyushu | Airlines | Flight number | Type |
9:40 | 11:05 | ![]() | LJ349 | B738 |
LJ=Jin Air
※Departure and arrival times are local time.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
Kitakyushu | Seoul | Airlines | Flight number | Type |
12:00 | 13:25 | ![]() | LJ350 | B738 |
18:40 | 20:00 | ![]() ![]() | LJ352・ KE5750 ☆ | B738 |
Arrival | ||||
---|---|---|---|---|
Seoul | Kitakyushu | Airlines | Flight number | Type |
9:40 | 11:05 | ![]() | LJ349 | B738 |
16:15 | 17:40 | ![]() ![]() | LJ351・ KE5749 ☆ | B738 |
LJ=Jin Air
※Departure and arrival times are local time.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
Kitakyushu | Seoul | Airlines | Flight number | Type |
18:40 | 20:00 | ![]() ![]() | LJ352・ KE5750 ☆ | B738 |
Arrival | ||||
---|---|---|---|---|
Seoul | Kitakyushu | Airlines | Flight number | Type |
16:15 | 17:40 | ![]() ![]() | LJ351・ KE5749 ☆ | B738 |
LJ=Jin Air
※Departure and arrival times are local time.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
Kitakyushu | Busan | Airlines | Flight number | Type |
Arrival | ||||
---|---|---|---|---|
Busan | Kitakyushu | Airlines | Flight number | Type |
LJ=Jin Air KE=Korean Air
※Departure and arrival times are local time.
Codeshare flight with Jin Air and Korean Air.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
Kitakyushu | Taipei | Airlines | Flight number | Type |
Arrival | ||||
---|---|---|---|---|
Taipei | Kitakyushu | Airlines | Flight number | Type |
7G=Star flyer
※Departure and arrival times are local time.
Departure | ||||
---|---|---|---|---|
Kitakyushu | Dalian | Airlines | Flight number | Type |
Arrival | ||||
---|---|---|---|---|
Dalian | Kitakyushu | Airlines | Flight number | Type |
GS=Tianjin Airlines
※Departure and arrival times are local time.